CDA COMMUNITIES
Ward 09
Omi Adio / Owode / Bako / Igisogba / Aransan • Omi-Apata LCDA
50+
Communities
1,800+
Households
| # | Community / CDA Name | Address / Location |
|---|---|---|
| 1 | Fatokun itesiwaju CDA | Iyana Tipper Bako |
| 2 | Isokan CDA | Bako Area Omi Adio |
| 3 | Olaoluwa (owode) CDA | opposite Owode 1st gate Apata Ibadan |
| 4 | Owode Estate CDA | 1st gate owode Apata |
| 5 | Aransan Zone 3 CDA | Omi Adio railway station |
| 6 | Irepodun community Landlord Association | Opp. Moko station Omi Adio Ibadan |
| 7 | Itesiwaju Ogo Oluwa Residents Association | Area panada Omi Adio Ibadan |
| 8 | Aba Ege Erinkojaobe CDA | opposite Owode 2nd gate Apata Ibadan |
| 9 | Iludapo Adesokan Zone 3 CDA | Igisogba Adesokan Omi Adio |
| 10 | Egbodi (owode) CDA | Owode Apata |
| 11 | Oke Oloro CDA | Iyana Amunudun Omi Adio Ibadan |
| 12 | Oluwatedo Akogi zone 1 CDA | Omi ADIO IBADAN |
| 13 | Oke Irorun CDA | Omi Adio |
| 14 | Aladeowo / Abanla CDA | Lade stop bus, Omi Adio Ibadan |
| 15 | Apena Akokan CDA | Bako via Omi Adio Ibadan |
| 16 | Irewole Tomi CDA | Omi ADIO IBADAN |
| 17 | Bolorunpelu CDA | Omi Adio Ibadan |
| 18 | Tomi CDA | behind county club Omi Adio Ibadan |
| 19 | Lade Alayunre CDA | Omi ADIO IBADAN |
| 20 | Peace Island CDA | ile aje onigbagbo Omi Adio Ibadan |
| 21 | Iderade Golden Estate CDA | Aransan, Omi Adio Ibadan |
| 22 | Bethel Estate CDA | panada area bode igbo |
| 23 | Ifesowapo zone 7 Aransan CDA | Car wash Omi Adio Ibadan |
| 24 | Isokan Alakaso CDA | Alakaso Area, Omi Adio Ibadan |
| 25 | Unity CDA Aransan Zone 8 | Car wash Omi Adio Ibadan |
| 26 | Bode Igbo central CDA | Bode Igbo market area, Omi Adio Ibadan |
| 27 | Alaaifa Estate owode CDA | 1st gate owode inside Apata Ibadan |
| 28 | Pakoto CDA | Omi Adio Ibadan |
| 29 | Idunnusowapo CDA Anisere | Anisere, Dogilogba road Omi Adio Ibadan |
| 30 | Temidire CDA (Omi Adio) | Omi Adio Ibadan |
| 31 | Gateway onidoko CDA | Omi ADIO IBADAN |
| 32 | LEO CDA | OMI ADIO IBADAN |
| 33 | Anuoluwapo CDA | Omi ADIO IBADAN |



